Rangliste
Du spielst als: Putzer Manuel – Spieler getrennt nach Herren und Damen, sortiert nach Punkten
Du darfst nur Spieler deiner Kategorie herausfordern, die höher in der Rangliste stehen (max. 3 Plätze über dir). Regeln anzeigen
Herren
| Rang | Spieler | ITN | Punkte | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8,9 | 39 | Du |
| 2 | 4,8 | 21 | – | |
| 3 | 7,8 | 18 | – | |
| 4 | 2,5 | 3 | – | |
| 5 | 3,6 | 3 | – | |
| 6 | 4,2 | 3 | – | |
| 7 | 6,5 | 3 | – | |
| 8 | 9,9 | 3 | – | |
| 9 | 3,0 | 0 | – | |
| 10 | 4,0 | 0 | – | |
| 11 | 4,2 | 0 | – | |
| 12 | 4,2 | 0 | – | |
| 13 | 4,3 | 0 | – | |
| 14 | 5,4 | 0 | – | |
| 15 | 5,5 | 0 | – | |
| 16 | 6,6 | 0 | – | |
| 17 | 6,7 | 0 | – | |
| 18 | 6,7 | 0 | – | |
| 19 | 6,8 | 0 | – | |
| 20 | 6,8 | 0 | – | |
| 21 | 7,0 | 0 | – | |
| 22 | 7,0 | 0 | – | |
| 23 | 7,2 | 0 | – | |
| 24 | 7,3 | 0 | – | |
| 25 | 7,3 | 0 | – | |
| 26 | 7,7 | 0 | – | |
| 27 | 7,7 | 0 | – | |
| 28 | 7,8 | 0 | – | |
| 29 | 7,8 | 0 | – | |
| 30 | 7,8 | 0 | – | |
| 31 | 8,0 | 0 | – | |
| 32 | 8,1 | 0 | – | |
| 33 | 8,2 | 0 | – | |
| 34 | 8,5 | 0 | – | |
| 35 | 8,7 | 0 | – | |
| 36 | 8,8 | 0 | – | |
| 37 | 9,5 | 0 | – | |
| 38 | 9,7 | 0 | – | |
| 39 | 10,0 | 0 | – | |
| 40 | 7,7 | 0 | – | |
| 41 | 8,8 | 0 | – | |
| 42 | 9,2 | 0 | – | |
| 43 | 9,5 | 0 | – | |
| 44 | 9,5 | 0 | – | |
| 45 | 9,5 | 0 | – | |
| 46 | 9,5 | 0 | – | |
| 47 | 9,8 | 0 | – | |
| 48 | 10,0 | 0 | – | |
| 49 | 6,2 | 0 | – | |
| 50 | 7,9 | 0 | – | |
| 51 | 7,9 | 0 | – | |
| 52 | 9,0 | 0 | – | |
| 53 | 9,4 | 0 | – | |
| 54 | 9,6 | 0 | – | |
| 55 | 9,8 | 0 | – | |
| 56 | 6,0 | 0 | – | |
| 57 | 6,9 | 0 | – | |
| 58 | 8,7 | 0 | – | |
| 59 | 6,2 | 0 | – | |
| 60 | 6,5 | 0 | – | |
| 61 | 7,0 | 0 | – | |
| 62 | 7,1 | 0 | – | |
| 63 | 7,7 | 0 | – |
Damen
| Rang | Spieler | ITN | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
9,3 | 8 |
| 2 | 9,5 | 3 | |
| 3 | 6,7 | 0 | |
| 4 | 8,2 | 0 | |
| 5 | 8,4 | 0 | |
| 6 | 8,6 | 0 | |
| 7 | 8,9 | 0 | |
| 8 | 9,0 | 0 | |
| 9 | 9,0 | 0 | |
| 10 | 9,1 | 0 | |
| 11 | 9,2 | 0 | |
| 12 | 9,2 | 0 | |
| 13 | 9,3 | 0 | |
| 14 | 9,4 | 0 | |
| 15 | 9,5 | 0 | |
| 16 | 9,6 | 0 | |
| 17 | 9,7 | 0 | |
| 18 | 9,7 | 0 | |
| 19 | 9,7 | 0 | |
| 20 | 9,8 | 0 | |
| 21 | 9,8 | 0 | |
| 22 | 9,9 | 0 | |
| 23 | 9,7 | 0 | |
| 24 | 9,7 | 0 | |
| 25 | 9,9 | 0 | |
| 26 | 9,9 | 0 | |
| 27 | 10,0 | 0 | |
| 28 |
|
10,0 | 0 |
| 29 | 10,0 | 0 | |
| 30 | 10,0 | 0 | |
| 31 | 10,0 | 0 | |
| 32 | 10,0 | 0 | |
| 33 | 10,0 | 0 |
Spieler-Übersicht
- Name
- Rang
- ITN
- Punkte
- Siege
- Niederlagen