Engste Spiele 7 Tage

SpielerGegnerErgebnisSpiele-Ξ”
Seibl Elena (ITN 9,5) vs Pailer Carla (ITN 8,2) 6:4 6:4 4
Haberl Andreas (ITN 6,5) vs Honal Andrea (ITN 9,0) 6:4 6:4 4
Kessler Benjamin (ITN 2,5) vs KΓΌffer Philipp (ITN 3,0) 6:4 7:5 4
Rabanser Erich (ITN 3,6) vs Sande Jeroen van der (ITN 4,0) 6:4 7:5 4
Eck Thomas (ITN 4,2) vs Seibl Mario (ITN 4,2) πŸ† 2025 6:4 7:5 4

Alle eingetragenen Ergebnisse

Datum Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Sieger
12.03.2026 Kogler Markus (ITN 4,8) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Kogler Markus (ITN 4,8)
12.03.2026 Niedermoser Stefan (ITN 4,2) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Putzer Manuel (ITN 8,9)
12.03.2026 Hillerich Klaus (ITN 7,8) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Hillerich Klaus (ITN 7,8)
12.03.2026 Russinger Miriam (ITN 10,0) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Putzer Manuel (ITN 8,9)
12.03.2026 Kogler Markus (ITN 4,8) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Kogler Markus (ITN 4,8)
12.03.2026 Niedermoser Stefan (ITN 4,2) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Putzer Manuel (ITN 8,9)
12.03.2026 Hillerich Klaus (ITN 7,8) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Hillerich Klaus (ITN 7,8)
12.03.2026 Russinger Miriam (ITN 10,0) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Putzer Manuel (ITN 8,9)
12.03.2026 Kogler Markus (ITN 4,8) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Kogler Markus (ITN 4,8)
12.03.2026 Niedermoser Stefan (ITN 4,2) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Putzer Manuel (ITN 8,9)
12.03.2026 Hillerich Klaus (ITN 7,8) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Hillerich Klaus (ITN 7,8)
12.03.2026 Russinger Miriam (ITN 10,0) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Putzer Manuel (ITN 8,9)
12.03.2026 Kogler Markus (ITN 4,8) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Kogler Markus (ITN 4,8)
12.03.2026 Niedermoser Stefan (ITN 4,2) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Putzer Manuel (ITN 8,9)
12.03.2026 Hillerich Klaus (ITN 7,8) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Hillerich Klaus (ITN 7,8)
12.03.2026 Russinger Miriam (ITN 10,0) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Putzer Manuel (ITN 8,9)
12.03.2026 Kogler Markus (ITN 4,8) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Kogler Markus (ITN 4,8)
12.03.2026 Niedermoser Stefan (ITN 4,2) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Putzer Manuel (ITN 8,9)
12.03.2026 Hillerich Klaus (ITN 7,8) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Hillerich Klaus (ITN 7,8)
12.03.2026 Russinger Miriam (ITN 10,0) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Putzer Manuel (ITN 8,9)
12.03.2026 Kogler Markus (ITN 4,8) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Kogler Markus (ITN 4,8)
12.03.2026 Niedermoser Stefan (ITN 4,2) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Putzer Manuel (ITN 8,9)
12.03.2026 Hillerich Klaus (ITN 7,8) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Hillerich Klaus (ITN 7,8)
12.03.2026 Russinger Miriam (ITN 10,0) Putzer Manuel (ITN 8,9) 6:4 6:3 Putzer Manuel (ITN 8,9)
09.03.2026 Seibl Elena (ITN 9,5) Pailer Carla (ITN 8,2) 6:4 6:4 Seibl Elena (ITN 9,5)
06.03.2026 Putzer Laura (ITN 9,3) KΓΆck Peter (ITN 7,7) 6:1 6:1 Putzer Laura (ITN 9,3)
06.03.2026 Putzer Manuel (ITN 8,9) Putzer Laura (ITN 9,3) 4:6 6:0 6:3 Putzer Manuel (ITN 8,9)
06.03.2026 Putzer Manuel (ITN 8,9) Putzer Laura (ITN 9,3) 0:6 4:6 Putzer Laura (ITN 9,3)
05.03.2026 Honal Andrea (ITN 9,0) Haberl Andreas (ITN 6,5) 4:6 4:6 Haberl Andreas (ITN 6,5)
05.03.2026 Kessler Benjamin (ITN 2,5) KΓΌffer Philipp (ITN 3,0) 6:4 7:5 Kessler Benjamin (ITN 2,5)
05.03.2026 Rabanser Erich (ITN 3,6) Sande Jeroen van der (ITN 4,0) 6:4 7:5 Rabanser Erich (ITN 3,6)
05.03.2026 Eck Thomas (ITN 4,2) Seibl Mario (ITN 4,2) πŸ† 2025 6:4 7:5 Eck Thomas (ITN 4,2)
05.03.2026 Hirschl Mathias (ITN 9,9) Prins Jakobus (ITN 10,0) 6:4 7:5 Hirschl Mathias (ITN 9,9)
05.03.2026 Kogler Markus (ITN 4,8) Schwaiger-Fleckl Bernhard (ITN 5,4) 6:4 7:5 Kogler Markus (ITN 4,8)